wtorek, 5 lutego 2019
Jutro w Saint Louis startuje turniej pań. Główna nagroda to 40.000$!!
2019 Cairns Cup Field
| ||||
Title
|
Name
|
FIDE Classical Rating
|
Age
|
Residence
|
GM
|
Alexandra Kosteniuk
|
2537
|
34
|
Russia
|
GM
|
Nana Dzagnidze
|
2513
|
32
|
Georgia
|
GM
|
Valentina Gunina
|
2501
|
29
|
Russia
|
GM
|
Bela Khotenashvili
|
2491
|
30
|
Georgia
|
IM
|
Elisabeth Paehtz
|
2477
|
34
|
Germany
|
GM
|
Marie Sebag
|
2476
|
24
|
France
|
GM
|
Harika Dronavalli
|
2471
|
28
|
India
|
IM
|
Zhansaya Abdumalik
|
2468
|
19
|
Kazakhstan
|
GM
|
Irina Krush
|
2436
|
35
|
USA
|
IM
|
Anna Zatonskih
|
2428
|
40
|
USA
|
poniedziałek, 4 lutego 2019
Velammal-AICF International Women Grandmaster Chennai (Indie) - wyniki końcowe
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
| 1 | WIM | Divya Deshmukh | 2168 | IND | * | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 0,0 | 38,25 | 7 | 3 |
| 2 | IM | Osmak Iulija | 2394 | UKR | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 1,0 | 38,00 | 6 | 3 |
| 3 | WIM | Michelle Catherina P | 2175 | IND | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 0,0 | 35,25 | 6 | 4 |
| 4 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2428 | MGL | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 0,0 | 34,25 | 5 | 1 |
| 5 | WIM | Aakanksha Hagawane | 2259 | IND | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 6,5 | 0,0 | 36,50 | 3 | 1 |
| 6 | WGM | Babiy Olga | 2275 | UKR | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 0,0 | 25,00 | 5 | 2 |
| 7 | WGM | Uuriintuya Uurtsaikh | 2314 | MGL | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 27,25 | 4 | 1 |
| 8 | IM | Nakhbayeva Guliskhan | 2336 | KAZ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 0,0 | 25,75 | 3 | 1 |
| 9 | WIM | Sapale Saloni | 2198 | IND | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 0,0 | 19,75 | 2 | 2 |
| 10 | WIM | Franco Valencia Angela | 2107 | COL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 3,5 | 0,0 | 19,25 | 2 | 2 |
| 11 | WIM | Varshini V | 2171 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3,0 | 0,0 | 14,00 | 1 | 0 |
| 12 | WIM | Chandreyee Hajra | 1925 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 2,0 | 0,0 | 8,25 | 1 | 1 |
niedziela, 3 lutego 2019
Anastasia Bodnaruk wygrała Moscow Open 2019 pań
| Имя | Elo | Клуб/Город | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |||||
| 1 | 2 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2413 | 2414 | Санкт-Петербург | 8,0 | 54,5 | 50,5 | 0,0 |
| 2 | 31 | WFM | Goltseva Ekaterina | RUS | 2141 | 2148 | Нижегородская область | 8,0 | 51,5 | 48,5 | 0,0 |
| 3 | 5 | FM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2372 | 2357 | Москва | 7,0 | 53,0 | 48,5 | 0,0 |
| 4 | 1 | IM | Guseva Marina | RUS | 2419 | 2415 | Московская область | 7,0 | 45,0 | 41,0 | 0,0 |
| 5 | 4 | WFM | Gritsayeva Oksana | RUS | 2378 | 2404 | Республика Крым | 6,5 | 53,0 | 49,0 | 0,0 |
| 6 | 23 | FM | Stetsko Lanita | BLR | 2189 | 1000 | Беларусь, Минск | 6,5 | 51,0 | 46,5 | 0,0 |
| 7 | 24 | WFM | Getman Tatyana | RUS | 2186 | 2163 | Санкт-Петербург | 6,5 | 49,0 | 45,0 | 0,0 |
| 8 | 13 | WFM | Afonasieva Anna | RUS | 2265 | 2227 | Калужская область | 6,5 | 45,5 | 42,0 | 0,0 |
| 9 | 15 | Borisova Ekaterina | RUS | 2244 | 2204 | Москва | 6,0 | 50,5 | 46,0 | 0,0 | |
| 10 | 26 | WFM | Smirnova Ekaterina | RUS | 2165 | 2153 | Москва | 6,0 | 50,0 | 45,5 | 0,0 |
| 11 | 16 | WGM | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2243 | 2236 | Москва | 6,0 | 49,0 | 45,0 | 0,0 |
| 12 | 7 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2344 | 2339 | Москва | 6,0 | 48,0 | 44,5 | 0,0 |
| 13 | 11 | WFM | Potapova Margarita | RUS | 2274 | 2247 | Краснодарский край | 6,0 | 48,0 | 44,5 | 0,0 |
| 14 | 62 | Nur-Mukhametova Alisa | RUS | 1972 | 1918 | Москва | 6,0 | 47,5 | 43,5 | 0,0 | |
| 15 | 21 | WFM | Lysenko Margarita | RUS | 2190 | 2183 | Московская область | 6,0 | 47,0 | 43,5 | 0,0 |
| 16 | 61 | Kirchei Viktoriia | RUS | 1972 | 1997 | Москва | 6,0 | 46,5 | 43,0 | 0,0 | |
| 17 | 3 | WIM | Badelka Olga | BLR | 2387 | 1000 | Беларусь, Могилев | 6,0 | 46,0 | 42,0 | 0,0 |
| 18 | 19 | WIM | Makarenko Alexandra | RUS | 2226 | 2218 | Удмуртская Республика | 6,0 | 44,5 | 41,0 | 0,0 |
| 19 | 49 | WFM | Zotova Anastasia | RUS | 2054 | 2064 | Москва | 6,0 | 44,0 | 40,5 | 0,0 |
piątek, 1 lutego 2019
Velammal-AICF International Women Grandmaster Chennai (Indie) po siedmiu rundach
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
| 1 | WIM | Divya Deshmukh | 2168 | IND | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 14,75 | 4 | 2 | ||||
| 2 | WIM | Michelle Catherina P | 2175 | IND | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 13,75 | 4 | 2 | ||||
| 3 | WGM | Babiy Olga | 2275 | UKR | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 12,75 | 4 | 2 | ||||
| 4 | IM | Osmak Iulija | 2394 | UKR | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 1,0 | 16,50 | 3 | 1 | ||||
| 5 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2428 | MGL | 1 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 14,25 | 3 | 0 | ||||
| 6 | WIM | Aakanksha Hagawane | 2259 | IND | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 13,50 | 2 | 1 | ||||
| 7 | IM | Nakhbayeva Guliskhan | 2336 | KAZ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 12,00 | 3 | 1 | ||||
| 8 | WGM | Uuriintuya Uurtsaikh | 2314 | MGL | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 3,0 | 0,0 | 10,75 | 2 | 0 | ||||
| 9 | WIM | Sapale Saloni | 2198 | IND | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 0,0 | 5,50 | 1 | 1 | ||||
| 10 | WIM | Varshini V | 2171 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 2,0 | 0,0 | 6,00 | 1 | 0 | ||||
| 11 | WIM | Chandreyee Hajra | 1925 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 1,0 | 2,50 | 1 | 1 | ||||
| 12 | WIM | Franco Valencia Angela | 2107 | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1,5 | 0,0 | 4,25 | 1 | 1 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)





