M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | WGM | Zhang Xiaowen | CHN | 2376 | 3.5 | 5.0 | 10.0 |
2 | WGM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2391 | 3.0 | 5.5 | 10.5 |
3 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2456 | 3.0 | 5.5 | 10.0 |
4 | WFM | Kulon Klaudia | POL | 2259 | 3.0 | 5.0 | 9.0 |
5 | WIM | Hoolt Sarah | GER | 2281 | 3.0 | 4.5 | 9.5 |
6 | WGM | Przezdziecka Marta | POL | 2276 | 2.5 | 5.5 | 9.5 |
7 | WIM | Enkhtuul Altanulzii | MGL | 2117 | 2.5 | 4.5 | 9.0 |
8 | WIM | Fuchs Judith | GER | 2268 | 2.5 | 3.5 | 7.5 |
9 | WGM | Severiukhina Zoja | RUS | 2352 | 2.5 | 3.5 | 7.5 |
10 | WGM | Kądziołka Beata | POL | 2311 | 2.5 | 3.0 | 7.5 |
11 | Rothebarth Ana | BRA | 2001 | 2.0 | 5.0 | 9.5 | |
12 | WFM | Pereira Amanda | BRA | 2007 | 2.0 | 4.0 | 8.0 |
13 | Bilegjargal Bayasgalan | MGL | 1841 | 2.0 | 3.5 | 6.5 | |
14 | WFM | Anu Bayar | MGL | 2036 | 2.0 | 3.5 | 6.0 |
15 | WFM | Carreras Mendiolea Paulina | MEX | 1962 | 1.5 | 4.5 | 8.5 |
16 | Salazar Loor Sara | ECU | 1887 | 1.5 | 4.0 | 7.5 | |
17 | WCM | Zullkafli Nur Shazwani | MAS | 2032 | 1.0 | 4.5 | 8.5 |
18 | Ferreira Susana | POR | 1698 | 1.0 | 4.0 | 6.5 | |
19 | Ribeiro Joana | POR | 1477 | 1.0 | 3.5 | 7.0 | |
20 | Martins Marta | POR | 1621 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | |
21 | Castro Chabuza Diana | ECU | 1769 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | |
22 | Lino Lopez Izamar Itzel | MEX | 0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
środa, 22 sierpnia 2012
Portugalia: Akademickie mistrzostwa świata - w piątej rundzie zagrają:
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz