M | Nazwisko | Fed | Rg | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2456 | 5.0 | 16.0 | 23.5 |
2 | WGM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2391 | 4.5 | 15.5 | 22.5 |
3 | WGM | Zhang Xiaowen | CHN | 2376 | 4.5 | 15.0 | 23.0 |
4 | WGM | Przezdziecka Marta | POL | 2276 | 4.0 | 14.5 | 21.0 |
5 | WIM | Hoolt Sarah | GER | 2281 | 4.0 | 12.5 | 19.5 |
6 | WIM | Fuchs Judith | GER | 2268 | 4.0 | 12.5 | 18.5 |
7 | WFM | Kulon Klaudia | POL | 2259 | 3.5 | 15.5 | 22.0 |
8 | WGM | Severiukhina Zoja | RUS | 2352 | 3.5 | 12.5 | 20.0 |
9 | WGM | Kądziołka Beata | POL | 2311 | 3.5 | 12.5 | 19.5 |
10 | WIM | Enkhtuul Altanulzii | MGL | 2117 | 3.5 | 12.5 | 18.0 |
11 | Rothebarth Ana | BRA | 2001 | 3.0 | 12.0 | 18.0 | |
12 | WCM | Zullkafli Nur Shazwani | MAS | 2032 | 3.0 | 10.5 | 17.5 |
13 | Bilegjargal Bayasgalan | MGL | 1841 | 2.5 | 12.5 | 18.0 | |
14 | WFM | Carreras Mendiolea Paulina | MEX | 1962 | 2.5 | 12.0 | 18.0 |
15 | WFM | Anu Bayar | MGL | 2036 | 2.5 | 11.5 | 16.5 |
16 | Salazar Loor Sara | ECU | 1887 | 2.5 | 11.0 | 15.5 | |
17 | WFM | Pereira Amanda | BRA | 2007 | 2.0 | 12.0 | 18.0 |
18 | Castro Chabuza Diana | ECU | 1769 | 2.0 | 8.0 | 13.0 | |
19 | Martins Marta | POR | 1621 | 2.0 | 8.0 | 12.5 | |
20 | Ferreira Susana | POR | 1698 | 1.5 | 9.0 | 14.5 | |
21 | Lino Lopez Izamar Itzel | MEX | 0 | 1.5 | 8.0 | 11.5 | |
22 | Ribeiro Joana | POR | 1477 | 1.0 | 10.0 | 15.5 |
środa, 22 sierpnia 2012
Portugalia: Akademickie mistrzostwa świata pań po sześciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz