Dla Ani Muzychuk teraz już tylko kwiaty, gratulacje i wywiady |
Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | Wins | Rn-1 | CBch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Muzychuk, Anna | SLO | B 2613 | 23.0 | 18;27;4;7;12;6;13;16;2;15; | 10 | 2488 | 241.00 | |
2 | 7 | GM | Dzagnidze, Nana | GEO | B 2523 | 20.5 | 24;14;8;17;11;4;20; | 7 | 2483 | 242.50 | |
3 | 9 | GM | Kosintseva, Tatiana | RUS | B 2502 | 20.0 | 26;3;21;14;18;4;6;11;23; | 9 | 2483 | 245.50 | |
4 | 8 | GM | Zhao, Xue | CHN | B 2510 | 19.0 | 25;13;2;16;9;12;18;10; | 8 | 2505 | 242.00 | |
5 | 3 | GM | Stefanova, Antoaneta | BUL | B 2565 | 18.5 | 20;11;5;12;16;27;13; | 7 | 2497 | 243.50 | |
6 | 16 | IM | Paehtz, Elisabeth | GER | B 2424 | 18.0 | 33;13;9;20;15;12;11;4;5; | 9 | 2488 | 238.50 | |
7 | 6 | GM | Gunina, Valentina | RUS | B 2532 | 18.0 | 27;19;18;3;8;12; | 6 | 2487 | 243.00 | |
8 | 5 | GM | Kosteniuk, Alexandra | RUS | B 2539 | 17.5 | 22;9;2;14;10; | 5 | 2498 | 247.50 | |
9 | 4 | GM | Lagno, Kateryna | UKR | B 2549 | 17.0 | 21;11;8;15;5;6;3;10;27; | 9 | 2501 | 245.00 | |
10 | 12 | GM | Harika, Dronavalli | IND | B 2466 | 16.5 | 29;19;17;4;10;2; | 6 | 2505 | 245.00 | |
11 | 14 | IM | Muzychuk, Mariya | UKR | B 2438 | 16.0 | 31;34;23;2; | 4 | 2431 | 219.50 | |
12 | 23 | IM | Guseva, Marina | RUS | B 2340 | 16.0 | 18;28;29;19;22; | 5 | 2423 | 230.50 | |
13 | 18 | GM | Cramling, Pia | SWE | B 2414 | 16.0 | 29;22;32;28;13;31; | 6 | 2426 | 233.00 | |
14 | 22 | WGM | Kashlinskaya, Alina | RUS | B 2354 | 15.5 | 29;25;24;32;26;34; | 6 | 2335 | 191.00 | |
15 | 21 | WGM | Ambartsumova, Karina | RUS | B 2367 | 15.5 | 28;33;26;25; | 4 | 2381 | 201.00 | |
16 | 15 | GM | Zhu, Chen | QAT | B 2431 | 15.0 | 32;23;30; | 3 | 2418 | 219.50 | |
17 | 20 | IM | Gaponenko, Inna | UKR | B 2374 | 15.0 | 26;33;17;22; | 4 | 2418 | 219.50 | |
18 | 32 | WGM | Goryachkina, Aleksandra | RUS | B 2238 | 15.0 | 31;13;25;26; | 4 | 2355 | 191.00 | |
19 | 19 | WGM | Girya, Olga | RUS | B 2396 | 14.5 | 2;16;24;33;30;25; | 6 | 2386 | 195.00 | |
20 | 2 | GM | Ushenina, Anna | UKR | B 2573 | 14.5 | 13;30;15;17;27; | 5 | 2462 | 230.00 | |
21 | 27 | WIM | Ubiennykh, Ekaterina | RUS | 2285 | 14.5 | 10;14;34;21;17; | 5 | 2458 | 226.00 | |
22 | 10 | GM | Khotenashvili, Bela | GEO | B 2485 | 14.5 | 30;21;19;20;32; | 5 | 2405 | 218.00 | |
23 | 11 | WGM | Charochkina, Daria | RUS | B 2481 | 14.0 | 28;27;20;33; | 4 | 2409 | 221.50 | |
24 | 28 | WGM | Muminova, Nafisa | UZB | B 2269 | 14.0 | 25;31;34;17; | 4 | 2339 | 183.50 | |
25 | 17 | GM | Krush, Irina | USA | B 2422 | 14.0 | 34;15;23;25;31;26; | 6 | 2394 | 209.50 | |
26 | 13 | GM | Zhukova, Natalia | UKR | B 2457 | 14.0 | 30;24;31;19;25; | 5 | 2408 | 219.50 | |
27 | 30 | WIM | Drozdova, Dina | RUS | B 2259 | 12.5 | 22;24;33; | 3 | 2356 | 183.50 | |
28 | 29 | WGM | Shaydullina, Sandugach | RUS | B 2260 | 12.5 | 25;26;32; | 3 | 2327 | 187.50 | |
29 | 24 | WGM | Batchimeg, Tuvshintugs | MGL | B 2321 | 12.0 | 25;34;28;11; | 4 | 2334 | 189.50 | |
30 | 31 | Sukhareva, Evgeniya | RUS | B 2259 | 12.0 | 26;29;34; | 3 | 2337 | 185.00 | ||
31 | 34 | WFM | Sviridova, Vlada | RUS | B 2101 | 11.0 | 25;30;33; | 3 | 2359 | 184.50 | |
32 | 33 | WIM | Bezgodova, Svetlana | RUS | B 2189 | 11.0 | 32;24;25;29; | 4 | 2330 | 189.00 | |
33 | 26 | WIM | Fominykh, Maria | RUS | B 2304 | 7.5 | 0 | 2323 | 194.50 | ||
34 | 25 | WIM | Popova, Natalija | BLR | 2314 | 5.5 | 0 | 2329 | 192.50 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz