skip to main |
skip to sidebar
Po dwóch dniach mistrzostw świata pań (blitz)
|
| Title | Name | | Fed. | FIDE | Total | vs+ | zw. | Rn-1 | CBch |
1 | 1 | GM | Muzychuk, Anna | | SLO | B 2613 | 15.0 | 18;27;4;7;12;6; | 6 | 2511 | 131.50 |
2 | 7 | GM | Dzagnidze, Nana | | GEO | B 2523 | 15.0 | 24;14;8;17;11;4; | 6 | 2512 | 125.50 |
3 | 8 | GM | Zhao, Xue | | CHN | B 2510 | 13.0 | 25;13;2;16;9; | 5 | 2514 | 126.50 |
4 | 3 | GM | Stefanova, Antoaneta | | BUL | B 2565 | 13.0 | 20;11;5;12;16; | 5 | 2512 | 131.50 |
5 | 12 | GM | Harika, Dronavalli | | IND | B 2466 | 12.5 | 29;19;17;4;10;2; | 6 | 2507 | 120.50 |
6 | 4 | GM | Lagno, Kateryna | | UKR | B 2549 | 12.5 | 21;11;8;15;5;6;3; | 7 | 2518 | 129.00 |
7 | 5 | GM | Kosteniuk, Alexandra | | RUS | B 2539 | 12.0 | 22;9;2;14; | 4 | 2499 | 123.00 |
8 | 9 | GM | Kosintseva, Tatiana | | RUS | B 2502 | 12.0 | 26;3;21;14;18; | 5 | 2488 | 125.50 |
9 | 16 | IM | Paehtz, Elisabeth | | GER | B 2424 | 11.0 | 33;13;9;20;15;12; | 6 | 2458 | 116.00 |
10 | 13 | GM | Zhukova, Natalia | | UKR | B 2457 | 11.0 | 30;24;31;19; | 4 | 2393 | 104.50 |
11 | 6 | GM | Gunina, Valentina | | RUS | B 2532 | 11.0 | 27;19;18; | 3 | 2470 | 120.50 |
12 | 11 | WGM | Charochkina, Daria | | RUS | B 2481 | 10.5 | 28;27;20; | 3 | 2435 | 114.50 |
13 | 27 | WIM | Ubiennykh, Ekaterina | | RUS | 2285 | 10.5 | 10;14;34;21; | 4 | 2430 | 111.50 |
14 | 2 | GM | Ushenina, Anna | | UKR | B 2573 | 10.5 | 13;30;15;17; | 4 | 2446 | 110.50 |
15 | 20 | IM | Gaponenko, Inna | | UKR | B 2374 | 10.5 | 26;33;17; | 3 | 2410 | 108.00 |
16 | 10 | GM | Khotenashvili, Bela | | GEO | B 2485 | 10.5 | 30;21;19; | 3 | 2385 | 105.50 |
17 | 14 | IM | Muzychuk, Mariya | | UKR | B 2438 | 10.0 | 31;34;23; | 3 | 2426 | 113.00 |
18 | 23 | IM | Guseva, Marina | | RUS | B 2340 | 10.0 | 18;28;29; | 3 | 2393 | 101.50 |
19 | 18 | GM | Cramling, Pia | | SWE | B 2414 | 10.0 | 29;22;32;28; | 4 | 2423 | 111.50 |
20 | 19 | WGM | Girya, Olga | | RUS | B 2396 | 10.0 | 2;16;24;33;30; | 5 | 2437 | 107.50 |
W XI rundzie zagrają:
1 | 12.5 | 12 | | Harika, Dronavalli | - | Dzagnidze, Nana | | 7 | 15.0 | 1 |
2 | 11.0 | 13 | | Zhukova, Natalia | - | Muzychuk, Anna | | 1 | 15.0 | 2 |
3 | 12.0 | 5 | | Kosteniuk, Alexandra | - | Zhao, Xue | | 8 | 13.0 | 3 |
4 | 13.0 | 3 | | Stefanova, Antoaneta | - | Gunina, Valentina | | 6 | 11.0 | 4 |
5 | 12.5 | 4 | | Lagno, Kateryna | - | Kosintseva, Tatiana | | 9 | 12.0 | 5 |
6 | 10.5 | 11 | | Charochkina, Daria | - | Paehtz, Elisabeth | | 16 | 11.0 | 6 |
7 | 10.5 | 27 | | Ubiennykh, Ekaterina | - | Ushenina, Anna | | 2 | 10.5 | 7 |
8 | 10.5 | 20 | | Gaponenko, Inna | - | Khotenashvili, Bela | | 10 | 10.5 | 8 |
9 | 10.0 | 14 | | Muzychuk, Mariya | - | Kashlinskaya, Alina | | 22 | 10.0 | 9 |
10 | 10.0 | 19 | | Girya, Olga | - | Guseva, Marina | | 23 | 10.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz