Ania Muzychuk dominuje po siedmiu rundach |
Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | Wins | Rn-1 | CBch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Muzychuk, Anna | SLO | B 2613 | 12.0 | 18;27;4;7;12;6; | 6 | 2508 | 68.00 | |
2 | 3 | GM | Stefanova, Antoaneta | BUL | B 2565 | 10.5 | 20;11;5;12; | 4 | 2521 | 70.00 | |
3 | 7 | GM | Dzagnidze, Nana | GEO | B 2523 | 10.0 | 24;14;8;17; | 4 | 2513 | 68.50 | |
4 | 9 | GM | Kosintseva, Tatiana | RUS | B 2502 | 9.5 | 26;3;21;14;18; | 5 | 2458 | 58.50 | |
5 | 8 | GM | Zhao, Xue | CHN | B 2510 | 9.5 | 25;13;2;16; | 4 | 2491 | 60.50 | |
6 | 12 | GM | Harika, Dronavalli | IND | B 2466 | 8.5 | 29;19;17;4; | 4 | 2514 | 65.00 | |
7 | 4 | GM | Lagno, Kateryna | UKR | B 2549 | 8.5 | 21;11;8;15;5; | 5 | 2507 | 65.00 | |
8 | 11 | WGM | Charochkina, Daria | RUS | B 2481 | 8.5 | 28;27;20; | 3 | 2412 | 56.50 | |
9 | 10 | GM | Khotenashvili, Bela | GEO | B 2485 | 8.5 | 30;21;19; | 3 | 2348 | 50.00 | |
10 | 2 | GM | Ushenina, Anna | UKR | B 2573 | 8.0 | 13;30;15; | 3 | 2431 | 54.50 | |
11 | 6 | GM | Gunina, Valentina | RUS | B 2532 | 8.0 | 27;19; | 2 | 2469 | 61.00 | |
12 | 16 | IM | Paehtz, Elisabeth | GER | B 2424 | 7.5 | 33;13;9;20; | 4 | 2444 | 57.00 | |
13 | 17 | GM | Krush, Irina | USA | B 2422 | 7.5 | 34;15;23; | 3 | 2449 | 59.50 | |
14 | 14 | IM | Muzychuk, Mariya | UKR | B 2438 | 7.5 | 31;34;23; | 3 | 2399 | 57.50 | |
15 | 5 | GM | Kosteniuk, Alexandra | RUS | B 2539 | 7.5 | 22;9; | 2 | 2478 | 61.50 | |
16 | 19 | WGM | Girya, Olga | RUS | B 2396 | 7.0 | 2;16;24;33; | 4 | 2467 | 57.00 | |
17 | 18 | GM | Cramling, Pia | SWE | B 2414 | 7.0 | 29;22;32; | 3 | 2435 | 57.50 | |
18 | 15 | GM | Zhu, Chen | QAT | B 2431 | 7.0 | 32;23; | 2 | 2457 | 56.00 | |
19 | 27 | WIM | Ubiennykh, Ekaterina | RUS | 2285 | 6.5 | 10;14;34; | 3 | 2465 | 61.00 | |
20 | 20 | IM | Gaponenko, Inna | UKR | B 2374 | 6.5 | 26;33; | 2 | 2457 | 57.00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz