|
| Nazwisko Imię | R. FIDE |
| Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | vs+ |
1 | II | Gaj, Magdalena | 1080 | 1600 | LKSz GCKiP Czarna | 8.5 | 41.00 | 52.50 | 8 | 23;16;8;5;21;22;17;15; |
2 | II | Starosta, Martyna | 0 | 1600 | UKS Ognisko Rydułtowy | 7.5 | 40.00 | 53.00 | 7 | 25;18;22;13;5;21;6; |
3 | III | Zabrzańska, Weronika | 0 | 1400 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 7.0 | 42.50 | 53.50 | 7 | 44;9;15;17;20;21;8; |
4 | III | Kucharska, Helena | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 6.0 | 39.50 | 52.00 | 6 | 30;19;26;23;32;3; |
5 | III | Łabędź, Gabriela | 0 | 1400 | MSKS GAMBIT Tarnowiec | 6.0 | 37.00 | 49.50 | 6 | 27;20;29;30;19;21; |
6 | III | Garbowska, Maja | 0 | 1400 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 37.00 | 48.00 | 6 | 39;44;28;2;20;25; |
7 | III | Mróz, Lena | 0 | 1400 | UKS Magnus Rzezawa | 6.0 | 37.00 | 47.00 | 6 | 42;40;9;8;27;32; |
8 | III | Uliasz, Katarzyna | 0 | 1400 | KKSz Urania Krosno | 6.0 | 36.50 | 48.00 | 6 | 37;33;29;5;19;9; |
9 | III | Grądzka, Aleksandra | 0 | 1400 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 36.00 | 46.00 | 6 | 31;25;28;27;6;34; |
10 | III | Więcek, Karolina | 0 | 1400 | PSSz Pszczyna | 6.0 | 34.00 | 43.50 | 5 | 32;26;24;23;13; |
11 | III | Mazurek, Maja | 0 | 1400 | UKS SP 1 Brzozów | 5.5 | 36.00 | 48.00 | 5 | 28;17;23;34;13; |
12 | III | Lipowska, Nadia | 0 | 1400 | KSz Piątka Skierniewice | 5.5 | 30.00 | 39.00 | 5 | 40;42;35;38;19; |
13 | III | Dallemura, Anna | 0 | 1400 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 42.00 | 54.00 | 5 | 43;10;6;2;32; |
14 | IV | Grzesik, Nikola | 0 | 1250 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 5.0 | 35.00 | 44.00 | 4 | 12;18;14;11; |
15 | III | Szumowicz, Weronika | 0 | 1400 | GKSz Hetman Pilzno | 5.0 | 34.50 | 46.00 | 4 | 38;40;7;16; |
16 | II | Karyś, Katarzyna | 0 | 1600 | LUKKS Kielce | 5.0 | 34.50 | 44.50 | 5 | 24;15;18;29;26; |
17 | IV | Kowalczyk, Barbara | 0 | 1250 | KS Korona Kraków | 5.0 | 33.50 | 42.50 | 5 | 43;16;12;13;4; |
18 | III | Ścisła, Oliwia | 0 | 1400 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.0 | 33.00 | 43.50 | 5 | 36;4;14;33;37; |
19 | IV | Kałuża, Magdalena | 0 | 1250 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.0 | 31.00 | 39.00 | 5 | 39;11;41;33;16; |
20 | III | Lebiedzińska, Hanna | 0 | 1400 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 30.00 | 39.00 | 4 | 37;12;31;27; |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz