Anna Zatonskih i Irina Krush faworytki mistrzostw |
Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Krush, Irina | 1.0 | F | 2489 | 3017 | +0.23 | 1 |
2 | WGM Abrahamyan, Tatev | 1.0 | F | 2366 | 2886 | +0.23 | 1 |
3 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 1.0 | F | 2238 | 3002 | +0.54 | 1 |
4 | NM Eswaran, Ashritha | 1.0 | F | 1979 | 2941 | +0.79 | 1 |
5 | IM Zatonskih, Anna | 0.5 | F | 2469 | 2249 | -0.28 | ½ |
6 | WIM Zenyuk, Iryna | 0.5 | F | 2249 | 2469 | +0.28 | ½ |
7 | WGM Nemcova, Katerina | 0.0 | F | 2282 | 1754 | -0.23 | 0 |
8 | WGM Baginskaite, Camilla | 0.0 | F | 2267 | 1503 | -0.54 | 0 |
9 | WIM Ni, Viktorija | 0.0 | F | 2206 | 1244 | -0.79 | 0 |
10 | FM Melekhina, Alisa | 0.0 | F | 2151 | 1631 | -0.23 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz