Corina-Isabela Peptan |
Name | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||||
1 | 1 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2438 | 2438 | 7.5 | 41.0 | 43.00 | 40.5 | 2492 | |
2 | 5 | WGM | Sandu Mihaela | 2277 | 2277 | 7.0 | 41.0 | 40.25 | 35.5 | 2454 | |
3 | 4 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2335 | 2335 | 7.0 | 37.0 | 35.25 | 38.0 | 2388 | |
4 | 8 | WIM | Dragomirescu Angela | 2239 | 2239 | 6.5 | 37.0 | 30.00 | 31.0 | 2275 | |
5 | 3 | IM | Bulmaga Irina | 2375 | 2375 | 6.0 | 34.5 | 25.50 | 27.0 | 2228 | |
6 | 6 | WGM | Ionescu Irina | 2250 | 2250 | 6.0 | 33.0 | 27.25 | 29.5 | 2208 | |
7 | 2 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2385 | 2385 | 5.5 | 36.5 | 25.00 | 29.5 | 2232 | |
8 | 21 | WNM | Vasilescu Maria | 1903 | 1903 | 5.5 | 28.5 | 20.00 | 20.0 | 1994 | |
9 | 15 | WFM | Adoamnei Roxana-Antonela | 1987 | 1987 | 5.0 | 38.0 | 24.25 | 31.5 | 2192 | |
10 | 9 | WIM | Ciobanu Camelia-Adriana | 2199 | 2199 | 5.0 | 37.0 | 22.00 | 29.0 | 2162 | |
11 | 19 | I | Dobre Ana-Margareta-Alexandra | 1922 | 1922 | 5.0 | 35.5 | 23.25 | 27.5 | 2202 | |
12 | 10 | WIM | Marin Irina-Luiza | 2124 | 2124 | 5.0 | 32.0 | 20.50 | 25.5 | 2114 | |
13 | 17 | WCM | Vasile Teodora | 1965 | 1965 | 5.0 | 29.0 | 19.75 | 19.5 | 1940 | |
14 | 12 | WCM | Gelip Ioana | 2104 | 2104 | 5.0 | 28.5 | 17.00 | 24.0 | 1930 | |
15 | 13 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | 2076 | 2076 | 4.5 | 33.5 | 18.75 | 25.0 | 2024 | |
16 | 7 | WIM | Sgircea Silvia-Raluca | 2242 | 2242 | 4.5 | 32.0 | 16.25 | 25.0 | 2013 | |
17 | 28 | I | Nastase Andreea-Cristina | 1672 | 1672 | 4.0 | 33.0 | 14.50 | 21.0 | 1926 | |
18 | 20 | WCM | Cosman Andreea-Marioara | 1914 | 1914 | 4.0 | 33.0 | 14.00 | 20.0 | 1969 | |
19 | 11 | WNM | Rendi Eva | 2116 | 2116 | 4.0 | 30.5 | 14.50 | 22.5 | 1937 | |
20 | 14 | WNM | Gal Imola-Katalin | 2062 | 2062 | .0 | 29.0 | 12.75 | 22.5 | 1807 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz