L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
1 | GM | SOĆKO, Monika | 2461 | X | | 1 | 1 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
2 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | 2432 | | X | 0 | ½ | 1 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 |
3 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | 2403 | 0 | 1 | X | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 4,0 |
4 | WGM | KULON, Klaudia | 2298 | 0 | ½ | | X | 1 | 1 | | 0 | ½ | 1 | 4,0 |
5 | WIM | KANTANE, Anna | 2310 | | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | | 1 | 4,0 |
6 | IM | RAJLICH, Iweta | 2389 | 1 | | 1 | 0 | 0 | X | 0 | | ½ | 1 | 3,5 |
7 | WIM | WOŹNIAK, Mariola | 2154 | ½ | 0 | 0 | | 1 | 1 | X | | 0 | ½ | 3,0 |
8 | WFM | HARAZIŃSKA, Ewa | 2310 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | | | X | ½ | 1 | 3,0 |
9 | WFM | KIOŁBASA, Oliwia | 2348 | 0 | 0 | 0 | ½ | | ½ | 1 | ½ | X | | 2,5 |
10 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | 2380 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | X | 0,5 |
Kojarzenie przedostatniej rundy:
| Tytuł | Białe |
|
| Tytuł | Czarne |
|
|
1 | WFM | KIOŁBASA, Oliwia | 2348 | - | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | 2380 | 1 |
2 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | 2403 | - | WGM | KULON, Klaudia | 2298 | 2 |
3 | WIM | WOŹNIAK, Mariola | 2154 | - | WFM | HARAZIŃSKA, Ewa | 2310 | 3 |
4 | IM | RAJLICH, Iweta | 2389 | - | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | 2432 | 4 |
5 | GM | SOĆKO, Monika | 2461 | - | WIM | KANTANE, Anna | 2310 | 5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz