1. Russia (Śr.Rg.:2529, Kapitan: Rublevsky Sergei / TB 1: 10 / TB 2: 76) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2575 | RUS | 4147103 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | | 3,5 | 5 | 2414 |
2 | GM | Lagno Kateryna | 2549 | RUS | 14109336 | 1 | ½ | 1 | ½ | | | 3,0 | 4 | 2349 |
3 | WGM | Girya Olga | 2476 | RUS | 4195752 | 1 | | 1 | ½ | + | | 3,5 | 4 | 2350 |
4 | GM | Gunina Valentina | 2509 | RUS | 4167570 | 1 | 0 | | 1 | 1 | | 3,0 | 4 | 2304 |
5 | IM | Kashlinskaya Alina | 2481 | RUS | 4198026 | | 1 | 0 | | ½ | | 1,5 | 3 | 2290 |
2. Georgia (Śr.Rg.:2451, Kapitan: Ubilava Elizbar / TB 1: 8 / TB 2: 66) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Dzagnidze Nana | 2502 | GEO | 13601903 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | | 3,5 | 5 | 2440 |
2 | IM | Javakhishvili Lela | 2457 | GEO | 13601458 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | | 3,5 | 5 | 2380 |
3 | GM | Khotenashvili Bela | 2446 | GEO | 13602640 | ½ | | ½ | ½ | 1 | | 2,5 | 4 | 2321 |
4 | IM | Arabidze Meri | 2398 | GEO | 13604040 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | 3,0 | 4 | 2316 |
5 | IM | Melia Salome | 2380 | GEO | 13602446 | | 1 | | | 0 | | 1,0 | 2 | 2242 |
3. Azerbaijan (Śr.Rg.:2383, Kapitan: Sideifzade Fikret / TB 1: 8 / TB 2: 54) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | IM | Mammadzada Gunay | 2427 | AZE | 13403729 | 1 | ½ | | 1 | ½ | | 3,0 | 4 | 2379 |
2 | WGM | Balajayeva Khanim | 2368 | AZE | 13406396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2,0 | 5 | 2313 |
3 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | 2368 | AZE | 13403052 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | 3,0 | 4 | 2268 |
4 | IM | Mammadova Gulnar | 2369 | AZE | 13403508 | 1 | | 1 | ½ | 1 | | 3,5 | 4 | 2205 |
5 | WGM | Mamedjarova Turkan | 2314 | AZE | 13402005 | | 0 | 1 | 1 | | | 2,0 | 3 | 2173 |
4. Serbia (Śr.Rg.:2300, Kapitan: Chelushkina Irina / TB 1: 8 / TB 2: 48,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | WGM | Rapport Jovana | 2379 | SRB | 937266 | | 0 | 1 | | 1 | | 2,0 | 3 | 2332 |
2 | WGM | Eric Jovana | 2285 | SRB | 938238 | ½ | | 1 | 0 | 1 | | 2,5 | 4 | 2201 |
3 | WIM | Injac Teodora | 2257 | SRB | 932400 | 1 | ½ | | 1 | 0 | | 2,5 | 4 | 2245 |
4 | WIM | Velikic Adela | 2275 | SRB | 913553 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 4,5 | 5 | 2136 |
5 | WIM | Gajcin Marina | 2262 | SRB | 949086 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | 3,0 | 4 | 2080 |
5. Poland (Śr.Rg.:2397, Kapitan: Heberla Bartlomiej / TB 1: 7 / TB 2: 58) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Socko Monika | 2417 | POL | 1106619 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | | 3,5 | 5 | 2355 |
2 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2406 | POL | 1122320 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | | 3,0 | 5 | 2306 |
3 | IM | Cyfka Karina | 2412 | POL | 1122681 | ½ | 0 | | 1 | ½ | | 2,0 | 4 | 2289 |
4 | WGM | Majdan Joanna | 2352 | POL | 1121979 | 0 | | 0 | | | | 0,0 | 2 | 2201 |
5 | WIM | Sliwicka Alicja | 2307 | POL | 1150677 | | 1 | ½ | ½ | 1 | | 3,0 | 4 | 2262 |
6. Georgia 2 (Śr.Rg.:2344, Kapitan: Lomineishvili Maia / TB 1: 7 / TB 2: 57,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Batsiashvili Nino | 2422 | GEO | 13602993 | | 0 | 1 | ½ | ½ | | 2,0 | 4 | 2434 |
2 | WGM | Khomeriki Nino | 2315 | GEO | 13603191 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | | 2,5 | 5 | 2339 |
3 | IM | Khukhashvili Sopiko | 2341 | GEO | 13602055 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | 3,0 | 4 | 2332 |
4 | IM | Gvetadze Sofio | 2297 | GEO | 13601440 | 1 | 0 | | 1 | 1 | | 3,0 | 4 | 2285 |
5 | WGM | Mikadze Miranda | 2279 | GEO | 13603108 | 1 | | 0 | ½ | | | 1,5 | 3 | 2149 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz