| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | z | S-B | ||
| 1 | WIM | Raeva Elitsa | 2269 | BUL | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 4 | 15.75 | |||
| 2 | WGM | Videnova Iva | 2329 | BUL | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 4 | 15.50 | |||
| 3 | Ivanova Simoneta | 1964 | BUL | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 14.50 | ||||
| 4 | Krumova Ani | 2022 | BUL | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 10.00 | ||||
| 5 | Vasova Maria | 1856 | BUL | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 2 | 10.50 | ||||
| 6 | WFM | Sirkova Darena | 1977 | BUL | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 3 | 12.75 | |||
| 7 | WIM | Bednikova Stefi | 2058 | BUL | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 3.0 | 2 | 9.50 | |||
| 8 | WGM | Voiska Margarita | 2285 | BUL | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 3.0 | 2 | 10.25 | |||
| 9 | WFM | Salimova Nurgyul | 1857 | BUL | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2.5 | 2 | 7.50 | |||
| 10 | Galunova Tsveta | 2101 | BUL | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1.5 | 0 | 5.75 |
środa, 24 kwietnia 2013
Na dwie rundy przed końcem mistrzostw Bułgarii pań
wtorek, 23 kwietnia 2013
Zmiana liderki w mistrzostwach Chin pań na trzy rundy przed końcem
![]() |
| Guo Qi - mistrzyni świata do lat 20 z Aten - pewnie pokonała liderkę Ding Yixin |
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | S-B | zw. | ||
| 1 | IM | Shen Yang | 2397 | CHN | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 15.25 | 3 | |||||
| 2 | WGM | Ding Yixin | 2427 | CHN | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.75 | 4 | |||||
| 3 | WGM | Guo Qi | 2439 | CHN | ½ | 1 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 16.50 | 3 | |||||
| 4 | WGM | Tan Zhongyi | 2483 | CHN | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 12.00 | 3 | |||||
| 5 | WGM | Wang Jue | 2401 | CHN | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 13.00 | 3 | |||||
| 6 | WGM | Zhang Xiaowen | 2367 | CHN | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 | 4 | |||||
| 7 | Lei Tingjie | 2232 | CHN | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 13.25 | 2 | ||||||
| 8 | WIM | Zhai Mo | 2259 | CHN | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 3.5 | 11.50 | 2 | |||||
| 9 | WIM | Ni Shiqun | 2213 | CHN | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 3.0 | 9.25 | 1 | |||||
| 10 | WIM | Kuang Yinghui | 2212 | CHN | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2.5 | 8.75 | 0 | |||||
| 11 | Ren Xiaoyi | 2212 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1.5 | 2.50 | 1 | ||||||
| 12 | Li Xueyi | 2135 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1.0 | 2.75 | 0 |
Mistrzostwa Bułgarii pań po sześciu rundach
![]() |
| Antoaneta Stefanova nie gra |
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | z | TB 3 | |||
| 1 | WIM | Raeva Elitsa | 2269 | BUL | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 0.0 | 4 | 12.75 | |||
| 2 | WGM | Videnova Iva | 2329 | BUL | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 0.0 | 4 | 12.00 | |||
| 3 | Ivanova Simoneta | 1964 | BUL | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 3 | 8.50 | ||||
| 4 | Krumova Ani | 2022 | BUL | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1.0 | 3 | 6.50 | ||||
| 5 | WGM | Voiska Margarita | 2285 | BUL | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 0.0 | 2 | 8.75 | |||
| 6 | WFM | Salimova Nurgyul | 1857 | BUL | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.5 | 1.0 | 2 | 6.50 | |||
| 7 | Vasova Maria | 1856 | BUL | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 2.5 | 1.0 | 1 | 7.50 | ||||
| 8 | WFM | Sirkova Darena | 1977 | BUL | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 2.5 | 0.0 | 2 | 5.75 | |||
| 9 | WIM | Bednikova Stefi | 2058 | BUL | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 2.0 | 0.0 | 1 | 5.00 | |||
| 10 | Galunova Tsveta | 2101 | BUL | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1.5 | 0.0 | 0 | 4.75 |
poniedziałek, 22 kwietnia 2013
Po sześciu rundach w mistrzostwach Chin pań
![]() |
| Ding Yixin ma już punkt przewagi |
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | WGM | Ding Yixin | 2427 | CHN | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 0.0 | 11.25 | 4 | |||||
| 2 | WGM | Wang Jue | 2401 | CHN | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 1.5 | 10.25 | 3 | |||||
| 3 | WGM | Tan Zhongyi | 2483 | CHN | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 1.0 | 9.75 | 3 | |||||
| 4 | IM | Shen Yang | 2397 | CHN | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 0.5 | 11.00 | 2 | |||||
| 5 | WGM | Zhang Xiaowen | 2367 | CHN | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 0.0 | 8.50 | 4 | |||||
| 6 | WGM | Guo Qi | 2439 | CHN | 1 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 0.0 | 10.00 | 2 | |||||
| 7 | WIM | Ni Shiqun | 2213 | CHN | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 2.5 | 1.0 | 7.75 | 1 | |||||
| 8 | Lei Tingjie | 2232 | CHN | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 2.5 | 1.0 | 7.25 | 1 | ||||||
| 9 | WIM | Zhai Mo | 2259 | CHN | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2.5 | 0.0 | 6.25 | 1 | |||||
| 10 | WIM | Kuang Yinghui | 2212 | CHN | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2.0 | 0.0 | 4.75 | 0 | |||||
| 11 | Ren Xiaoyi | 2212 | CHN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1.5 | 0.0 | 1.75 | 1 | ||||||
| 12 | Li Xueyi | 2135 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0.5 | 0.0 | 1.00 | 0 |
niedziela, 21 kwietnia 2013
Po dogrywce Monika Soćko mistrzynią Polski na rok 2013
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki mistrzostw Polski pań - aż cztery zawodniczki dogrywać się będą o tytuł!!
| L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Soćko, Monika | 2451 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | |
| 2 | IM | Rajlich, Iweta | 2406 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | |
| 3 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2376 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 6,0 | |
| 4 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2360 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |
| 5 | WIM | Worek, Joanna | 2312 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5,5 | |
| 6 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2383 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | + | 5,0 | |
| 7 | WGM | Przeździecka, Marta | 2286 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
| 8 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2274 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3,5 | |
| 9 | WIM | Iwanow, Anna | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2,0 | |
| 10 | WIM | Gasik, Anna | 2238 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 |
sobota, 20 kwietnia 2013
Jutro koniec mistrzostw Polski pań w Chorzowie
![]() |
| Monika Soćko ograła Iwetę Rajlich i teraz nic nie wiadomo |
| L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Rajlich, Iweta | 2406 | 2400 | X | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
| 2 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2376 | 2300 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 5,5 | |
| 3 | GM | Soćko, Monika | 2451 | 2500 | 1 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | |
| 4 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2383 | 2300 | 1 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 5,0 | |
| 5 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2360 | 2300 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
| 6 | WIM | Worek, Joanna | 2312 | 2200 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
| 7 | WGM | Przeździecka, Marta | 2286 | 2300 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
| 8 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2274 | 2200 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3,0 | |
| 9 | WIM | Iwanow, Anna | 2209 | 2200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2,0 | |
| 10 | WIM | Gasik, Anna | 2238 | 2200 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 |
Decydujące rundy mistrzostw Polski pań w Chorzowie
![]() |
| Jolanta Zawadzka ma duże szanse na medal |
VIII runda
| Stół | Pkt. | Nr | Białe | Wynik | Czarne | Nr | Pkt. | Stół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [3,5] | 10 | Worek, Joanna | - | Matras-Clement, Agnieszka | 9 | [3,0] | 1 |
| 2 | [5,5] | 1 | Rajlich, Iweta | - | Soćko, Monika | 8 | [4,0] | 2 |
| 3 | [2,0] | 2 | Iwanow, Anna | - | Przeździecka, Marta | 7 | [3,5] | 3 |
| 4 | [5,0] | 3 | Zawadzka, Jolanta | - | Szczepkowska-Horowska, Karina | 6 | [4,5] | 4 |
| 5 | [4,0] | 4 | Majdan-Gajewska, Joanna | - | Gasik, Anna | 5 | [0,0] | 5 |
Pierwszy remis Ding Yixin w mistrzostwach Chin pań
![]() |
| Shen Yang |
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | WGM | Ding Yixin | 2427 | CHN | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 0.0 | 8.00 | 4 | ||||||
| 2 | WGM | Guo Qi | 2439 | CHN | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 1.5 | 8.50 | 2 | ||||||
| 3 | IM | Shen Yang | 2397 | CHN | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 0.5 | 7.25 | 2 | ||||||
| 4 | WGM | Wang Jue | 2401 | CHN | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 0.0 | 6.00 | 3 | ||||||
| 5 | WGM | Tan Zhongyi | 2483 | CHN | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 1.0 | 7.75 | 2 | ||||||
| 6 | WGM | Zhang Xiaowen | 2367 | CHN | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 | 4.00 | 3 | ||||||
| 7 | WIM | Ni Shiqun | 2213 | CHN | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 2.0 | 1.0 | 4.50 | 1 | ||||||
| 8 | Lei Tingjie | 2232 | CHN | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 2.0 | 0.0 | 4.75 | 1 | |||||||
| 9 | WIM | Zhai Mo | 2259 | CHN | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1.5 | 0.5 | 4.25 | 0 | ||||||
| 10 | WIM | Kuang Yinghui | 2212 | CHN | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1.5 | 0.5 | 2.75 | 0 | ||||||
| 11 | Ren Xiaoyi | 2212 | CHN | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1.5 | 0.0 | 1.50 | 1 | |||||||
| 12 | Li Xueyi | 2135 | CHN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0.5 | 0.0 | 0.75 | 0 |
piątek, 19 kwietnia 2013
Ding Yixin dotychczas wygrywa wszystki w mistrzostwach Chin pań
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | WGM | Ding Yixin | 2427 | CHN | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 0.0 | 4.50 | 4 | |||||||
| 2 | WGM | Guo Qi | 2439 | CHN | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 1.5 | 5.50 | 1 | |||||||
| 3 | WGM | Wang Jue | 2401 | CHN | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 1.0 | 3.50 | 2 | |||||||
| 4 | IM | Shen Yang | 2397 | CHN | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 0.5 | 4.50 | 1 | |||||||
| 5 | WGM | Tan Zhongyi | 2483 | CHN | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 0.0 | 4.50 | 2 | |||||||
| 6 | WIM | Ni Shiqun | 2213 | CHN | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 2.0 | 1.0 | 4.00 | 1 | |||||||
| 7 | Lei Tingjie | 2232 | CHN | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2.0 | 0.0 | 4.00 | 1 | ||||||||
| 8 | WGM | Zhang Xiaowen | 2367 | CHN | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 0.0 | 1.00 | 2 | |||||||
| 9 | WIM | Zhai Mo | 2259 | CHN | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1.5 | 0.0 | 3.00 | 0 | |||||||
| 10 | Ren Xiaoyi | 2212 | CHN | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1.5 | 0.0 | 1.00 | 1 | ||||||||
| 11 | WIM | Kuang Yinghui | 2212 | CHN | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1.0 | 0.0 | 2.00 | 0 | |||||||
| 12 | Li Xueyi | 2135 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
czwartek, 18 kwietnia 2013
Iweta Rajlich objęła samodzielne prowadzenie w Chorzowie
![]() |
| Druga wygrana Ani Iwanow |
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Rajlich, Iweta | 2406 | 2400 | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 1 | |||
| 2 | WIM | Iwanow, Anna | 2209 | 2200 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 9 | |||
| 3 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2376 | 2300 | ½ | 1 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 3 | |||
| 4 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2383 | 2300 | 1 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 2 | |||
| 5 | WIM | Gasik, Anna | 2238 | 2200 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | |||
| 6 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2360 | 2300 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6 | |||
| 7 | WGM | Przeździecka, Marta | 2286 | 2300 | 0 | 1 | 1 | X | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 5 | |||
| 8 | GM | Soćko, Monika | 2451 | 2500 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | X | ½ | 3,5 | 4 | |||
| 9 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2274 | 2200 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2,5 | 8 | |||
| 10 | WIM | Worek, Joanna | 2312 | 2200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 2,5 | 7 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)












